技(ji)術文章(zhang)
當前位(wei)置(zhi):首頁 > 技術文章(zhang) > 承(cheng)裝(zhuang)(修、試)電(dian)力(li)設施(shi)許可證(zheng)所(suo)需(xu)施工機(ji)具(ju)設(she)備條件
承(cheng)裝(zhuang)(修、試)電(dian)力(li)設施(shi)許可證(zheng)所(suo)需(xu)施工機(ji)具(ju)設(she)備條件
揚州(zhou)國(guo)華電氣(qi)有(you)限公(gong)司(si)是(shi)壹(yi)家(jia)研(yan)發、生產電力(li)測(ce)試設(she)備,儀(yi)器儀表(biao)的生(sheng)產企(qi)業。本(ben)公司(si)位(wei)於(yu)風(feng)景秀(xiu)麗的歷(li)史(shi)文化(hua)古(gu)城揚州(zhou)市(shi)。
公司註重(zhong)新(xin)產品開(kai)發和新(xin)的(de)技術引(yin)進(jin),在(zai)國電力(li)行業承(cheng)裝(zhuang)承(cheng)修(xiu)承(cheng)試 高壓試驗設(she)備(bei)的開(kai)發,研制,生產和銷(xiao)售變(bian)頻串(chuan)聯(lian)諧(xie)振(zhen)試驗裝(zhuang)置,斷路器測(ce)試儀(yi),直流(liu)電阻測(ce)試儀(yi),開(kai)關測(ce)試儀(yi),繼電(dian)保護裝(zhuang)置,電(dian)纜(lan)故障(zhang)測(ce)試儀(yi),絕(jue)緣電(dian)阻(zu)測(ce)試儀(yi),互感器測(ce)試儀(yi),氧化(hua)鋅避雷器特(te)性(xing)測(ce)試儀(yi)和互感器伏安(an)變比極性(xing)綜(zong)合(he)測(ce)試儀(yi)等電氣(qi)測(ce)試設(she)備,雷電沖擊(ji)耐壓試驗設(she)備(bei),溫升試驗設(she)備(bei),儀器儀表(biao)的生(sheng)產企(qi)業。
| 承(cheng)裝(zhuang)(修、試)電(dian)力(li)設施(shi)許可證(zheng)所(suo)需(xu)施工機(ji)具(ju)設(she)備條件 | ||||
| 承(cheng)試類 三(san)級 | ||||
| 序(xu)號 | 機(ji)具(ju)設(she)備名(ming)稱(cheng) | 單(dan)位(wei) | 數(shu)量(liang) | 規 格(ge) |
| 壹(yi) | 高壓發生設(she)備(bei) | |||
| 1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
| 套(tao) | 1 | DC:120kV/2mA | ||
| 2 | 工頻耐壓試驗裝(zhuang)置 | 套(tao) | 1 | AC:10kVA/100kV |
| 套(tao) | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
| 3 | 變(bian)頻串(chuan)聯(lian)諧(xie)振(zhen)試驗成(cheng)套(tao)裝(zhuang)置 | 套(tao) | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz |
| 4 | 感應耐壓試驗裝(zhuang)置 | 套(tao) | 1 | 15kVA/600V 150Hz |
| 二 | 電氣(qi)測(ce)量(liang)儀(yi)器 | |||
| 1 | 高壓介(jie)質(zhi)損(sun)耗測(ce)試裝(zhuang)置 | 臺(tai) | 2 | 1、介(jie)質(zhi)測(ce)量(liang)精(jing)度(du)為(wei)1% 2、電容量(liang)精(jing)度(du)為(wei)0.5% 3、抗(kang)幹(gan)擾(rao)變頻(pin) |
| 2 | 回路(lu)電阻(zu)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 2 | DC:≥100A |
| 3 | 互感器伏安(an)特(te)性(xing)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 1100V/ |
| 4 | 接地(di)電(dian)阻測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 異(yi)頻法 |
| 5 | 電(dian)容電感測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | |
| 6 | 接地(di)導(dao)通(tong)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | DC:1A |
| 7 | 變(bian)壓器直流(liu)電阻(zu)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 2 | DC:≥10A |
| 8 | 變(bian)壓器變比測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 數(shu)字式0.5級(ji) |
| 9 | 變壓(ya)器繞(rao)組變(bian)形測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 頻(pin)響法 |
| 10 | 有(you)載(zai)分(fen)接開(kai)關測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | I≥1A |
| 11 | 斷路器特(te)性(xing)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 2 | |
| 12 | 氧化(hua)鋅避雷器阻性(xing)電流測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | |
| 13 | 三(san)相繼(ji)電保(bao)護測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 三(san)相電(dian)壓電(dian)流各(ge)2組 |
| 14 | 雷擊計(ji)數(shu)器校驗儀(yi) | 只(zhi) | 1 | |
| 15 | 絕(jue)緣電(dian)阻(zu)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電(dian)流(liu)≥3mA |
| 三(san) | 油(you)、氣(qi)試驗儀(yi)器 | |||
| 1 | SF6檢(jian)漏(lou)儀(yi) | 臺 | 1 | 靈敏度(du)1ppmv |
| 2 | SF6氣(qi)體(ti)微(wei)水測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | |
| 四(si) | 常用儀器儀表(biao) | |||
| 1 | 兆(zhao)歐(ou)表(biao) | 只(zhi) | 1 | DC:2500V |
| 2 | 兆(zhao)歐(ou)表(biao) | 只(zhi) | 1 | DC:500V |
| 3 | 數(shu)字式雙鉗相位(wei)伏(fu)安(an)表 | 只(zhi) | 1 | 測(ce)量(liang)電(dian)流小(xiao)於(yu)1mA~1A |
關(guan)註(zhu)微(wei)信(xin)