技術文(wen)章
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 技術文(wen)章 > 承(cheng)裝三級(ji)資質設備(bei)清單|承(cheng)裝(修(xiu)、試)承(cheng)裝類(lei)
2026年(nian)01月(yue)10日,國家*對(dui)電力(li)承(cheng)試類(lei)資質設備(bei)進行了(le)相(xiang)應(ying)的調整,每(mei)個(ge)省(sheng)區(qu)的承(cheng)試類(lei)壹級(ji)資質設備(bei)都相(xiang)同,同時省(sheng)去(qu)了(le)壹(yi)些電力(li)企業在實際(ji)工作中(zhong)並不(bu)常用(yong)到的設備(bei),揚(yang)州國華(hua)電氣簡單介紹公司生(sheng)產(chan)電力(li)承(cheng)裝(修(xiu)、試)承(cheng)試類(lei)壹級(ji)電力(li)設(she)施許可(ke)證(zheng)所(suo)需(xu)施工機(ji)具設備(bei)選型指南。
揚(yang)州國華(hua)電氣有限(xian)公(gong)司為(wei)您提供(gong)壹(yi)上(shang)等(deng)承(cheng)試服(fu)務,提供(gong)電力(li)承(cheng)裝承(cheng)修承(cheng)試免(mian)費(fei)選(xuan)型(xing)和(he)技術方案、電力(li)承(cheng)裝承(cheng)修承(cheng)試資質技術咨詢(xun)、電力(li)承(cheng)裝承(cheng)修承(cheng)試資質電力(li)設(she)備(bei)供(gong)應(ying)、電力(li)承(cheng)裝承(cheng)修承(cheng)試資質電力(li)試驗(yan)設(she)備(bei)升級、電力(li)承(cheng)裝承(cheng)修承(cheng)試資質試驗(yan)人(ren)員(yuan)培訓等(deng)服(fu)務。
承(cheng)裝(修(xiu)、試)承(cheng)試類(lei)壹級(ji)電力(li)設(she)施許可(ke)證(zheng)所(suo)需(xu)施工機(ji)具設備(bei)選型如(ru)下:
| 設備(bei)類(lei)別(bie) | 機(ji)具設備(bei)名稱 | 單位(wei) | 數量(liang) | 規 格(ge) | 規(gui)格型(xing)號(hao) |
| 壹(yi)、高(gao)壓(ya)發生(sheng)設備(bei) | 直(zhi)流(liu)高壓(ya)發生(sheng)器(qi) | 套(tao) | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
| 工頻耐壓試驗(yan)裝(zhuang)置 | 套(tao) | 2 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | |
| 套(tao) | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 變(bian)頻串聯(lian)諧(xie)振(zhen)試驗(yan)成套(tao)裝置(zhi) | 套(tao) | 1 | 4000kVA/800kV/ 30~300Hz | ||
| 局(ju)部(bu)放(fang)電成套(tao)裝置(zhi) | 套(tao) | 1 | 400kW以上(shang) 頻(pin)率大(da)於 100HZ電源 | ||
| 感應(ying)耐壓試驗(yan)裝(zhuang)置 | 套(tao) | 1 | 5kVA/360V 150Hz | 5kVA | |
| 二、電氣測量(liang)儀(yi)器(qi) | 高(gao)壓介質損耗(hao)測試儀(yi) | 臺(tai) | 2 | 1、介質測量(liang)精度為1% 2、電容(rong)量(liang)精度為0.5% 3、抗(kang)幹擾變(bian)頻 | JSY |
| 回路(lu)電阻(zu)測(ce)試儀(yi) | 臺(tai) | 2 | DC:≥100A | HLY-100 | |
| 互(hu)感(gan)器(qi)伏(fu)安特性測(ce)試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | 2200V/1A | HGQ-5 | |
| 臺 | 1 | 1100V/ | |||
| 接地(di)電阻(zu)測(ce)試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | 交流(liu)法(fa) >3-20A | ||
| 臺(tai) | 1 | 異(yi)頻法(fa) | |||
| 電容(rong)電感測試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | |||
| 精密電流(liu)互(hu)感(gan)器(qi) | 臺(tai) | 2 | 0.2級 | ||
| 精密電壓互(hu)感(gan)器(qi) | 臺(tai) | 2 | 0.2級 | ||
| 接地(di)導通(tong)測試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | DC:1A | 10A | |
| 變(bian)壓器(qi)直(zhi)流(liu)電阻(zu)測(ce)試儀(yi) | 臺(tai) | 2 | DC:≥10A | ZGY-10 | |
| 變(bian)壓器(qi)變(bian)比測(ce)試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | 數字式(shi)0.5級 | BBC | |
| 變(bian)壓器(qi)繞(rao)組變(bian)形測試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | 頻響法(fa) | BRZ | |
| 有載分(fen)接(jie)開關測(ce)試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | I≥1A | ||
| 斷(duan)路(lu)器(qi)特(te)性測(ce)試儀(yi) | 臺(tai) | 2 | GKC-V | ||
| 氧化鋅避雷器(qi)阻(zu)性電流(liu)測試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | YHX | ||
| 三相(xiang)繼電保護測試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | 三相(xiang)電壓電流(liu)各2組 | GHJB-3 | |
| 輸電線路(lu)參(can)數測試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | 異(yi)頻法(fa) | ||
| 大(da)電流(liu)試驗(yan)成套(tao)裝置(zhi) | 臺 | 1 | |||
| 在線電流(liu)監測(ce)電流(liu)表(biao)校(xiao)驗(yan)儀(yi) | 臺(tai) | 1 | |||
| 雷擊計數器(qi)校(xiao)驗(yan)儀(yi) | 只 | 1 | |||
| 絕緣(yuan)電阻(zu)測(ce)試儀(yi) | 臺(tai) | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)短路(lu)電流(liu)≥5mA | ||
| 變(bian)送器(qi)校(xiao)驗(yan)儀(yi) | 套(tao) | 2 | |||
| 氣體(ti)繼電器(qi)校(xiao)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | 套(tao) | 1 | |||
| 三、油、氣(qi)試驗(yan)儀(yi)器(qi) | SF6檢漏(lou)儀(yi) | 臺(tai) | 1 | 靈敏度 1ppmv | xp-1a |
| SF6氣體(ti)微水測試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | |||
| SF6氣體密度校(xiao)驗(yan)儀(yi) | 臺(tai) | 1 | 精度0.2級 壓(ya)力(li)範(fan)圍0~1.0Mpa | ||
| 絕緣(yuan)油顆(ke)粒度測試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | |||
| 絕緣(yuan)油色(se)譜(pu)儀(yi) | 臺(tai) | 1 | |||
| 絕緣(yuan)油閉(bi)口閃(shan)點(dian)儀(yi) | 臺(tai) | 1 | |||
| 絕緣(yuan)油微(wei)水儀(yi) | |||||
| 絕緣(yuan)油酸(suan)值(zhi)測定儀(yi) | 臺(tai) | 1 | |||
| 絕緣(yuan)油PH測(ce)定儀(yi) | 臺(tai) | 1 | |||
| 絕緣(yuan)油自(zi)動(dong)介(jie)質損耗(hao)測量(liang)儀(yi) | 臺(tai) | 1 | |||
絕緣(yuan)油介(jie)電強(qiang)度測試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | |||
| 四(si)、常用(yong)儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao) | 兆歐(ou)表(biao) | 只 | 2 | DC:5000V | |
| 兆歐(ou)表(biao) | 只 | 2 | DC:2500V | ||
| 兆歐(ou)表(biao) | 只 | 2 | DC:500V | ||
| 直(zhi)流(liu)穩(wen)壓(ya)穩(wen)流(liu)電源 | 套(tao) | 1 | 220V/110V/ | ||
| 電流(liu)互(hu)感(gan)器(qi)二次(ci)回路(lu)負(fu)載測試儀(yi) | 臺(tai) | 1 | 20V/ | ||
| 三相(xiang)調壓器(qi) | 臺(tai) | 1 | 15kVA | ||
| 數字式(shi)雙鉗相(xiang)位(wei)伏安(an)表(biao) | 只 | 2 | 測(ce)量(liang)電流(liu)1mA~10A |
|
關註微(wei)信(xin)