技術(shu)文(wen)章(zhang)
當(dang)前(qian)位置:首頁(ye) > 技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) > 承(cheng)裝(修、試)承(cheng)試類.2019年(nian)全(quan)新(xin).報價
承裝(修、試)承試(shi)類壹(yi)級(ji) | |
直流(liu)高壓發生器 | DC:300kv/5mA |
工頻(pin)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻(pin)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻(pin)串聯諧振(zhen)試(shi)驗(yan)成(cheng)套(tao)裝置 | 4000KVA/800KV/,30-300HZ |
局部放(fang)電(dian)成(cheng)套(tao)裝置 | 400KW以(yi)上頻(pin)率大(da)於(yu)100HZ電(dian)源(yuan) |
感應(ying)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介(jie)質損(sun)耗(hao)測(ce)試(shi)儀 | 1、介(jie)質測(ce)量(liang)精度為(wei)1% 2、電(dian)容(rong)量精(jing)度為(wei)0.5% 3、抗(kang)幹(gan)擾變頻(pin) |
回路(lu)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:≥100A |
互(hu)感器伏(fu)安特(te)性(xing)測(ce)試(shi)儀 | 2200v/1A |
互(hu)感器伏(fu)安特(te)性(xing)測(ce)試(shi)儀 | 1100V/ |
接地(di)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | 變流(liu)法(fa) >3-20A |
接地(di)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | 異(yi)頻(pin)法(fa) |
電(dian)容(rong)電(dian)感測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
精密(mi)電(dian)流(liu)互(hu)感器 | 0.2級 |
精密(mi)電(dian)壓互(hu)感器 | 0.2級 |
接地(di)導(dao)通測(ce)試(shi)儀 | DC:1A |
變壓器直流(liu)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測(ce)試(shi)儀 | 數字(zi)式0.5級 |
變壓器繞組(zu)變形(xing)測(ce)試(shi)儀 | 頻響(xiang)法(fa) |
有載(zai)分接開(kai)關(guan)測(ce)試(shi)儀 | I≥1A |
斷路(lu)器特性(xing)測(ce)試(shi)儀 | 2臺 |
氧化(hua)鋅(xin)避雷器阻性(xing)電(dian)流(liu)測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
三(san)相(xiang)繼(ji)電(dian)保護(hu)測(ce)試(shi)儀 | 三(san)相(xiang)電(dian)壓電(dian)流(liu)各2組 |
輸電(dian)線路(lu)參數測(ce)試(shi)儀 | 異(yi)頻(pin)法(fa) |
大(da)電(dian)流(liu)試驗(yan)成(cheng)套(tao)裝置 | 1臺 |
在(zai)線電(dian)流(liu)監測(ce)電(dian)流(liu)表校驗(yan)儀 | 1臺 |
雷擊(ji)計數(shu)器校驗(yan)儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:0-10000V 200GΩ短路(lu)電(dian)流(liu)大(da)於(yu)等於(yu)5mA |
變送(song)器校驗(yan)儀 | 2套 |
氣體(ti)繼(ji)電(dian)器校驗(yan)裝置 | 1套 |
SF6檢漏(lou)儀 | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體(ti)微(wei)水(shui)測(ce)試(shi)儀 |
|
Sf6氣體(ti)密度校驗(yan)儀 | 精度0.2級壓力範圍0-1.0mpa |
絕緣(yuan)油顆(ke)粒(li)度測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)油色(se)譜(pu)儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)油閉(bi)口閃(shan)點儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)油微(wei)水(shui)儀 | Ppm級 |
絕緣(yuan)油酸值測(ce)定儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)油PH測(ce)定儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)油自(zi)動介(jie)質損(sun)耗(hao)測(ce)量(liang)儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)油介(jie)電(dian)強(qiang)度測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
兆歐表 | DC:5000V |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
直流(liu)穩壓穩流(liu)電(dian)源(yuan) | 220v/110v/ |
電(dian)流(liu)互(hu)感器二次回路(lu)負載(zai)測(ce)試(shi)儀 | 20v/ |
三(san)相(xiang)調(tiao)壓器 | 15kvA |
數字(zi)式雙鉗相(xiang)位伏(fu)安表 | 測(ce)量(liang)電(dian)流(liu)1MA- |
承試(shi)類二(er)級(ji) | |
直流(liu)高壓發生器 | DC:250kv/5mA |
工頻(pin)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻(pin)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻(pin)串聯諧振(zhen)試(shi)驗(yan)成(cheng)套(tao)裝置 | 2000KVA/400KV/,30-300HZ |
感應(ying)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介(jie)質損(sun)耗(hao)測(ce)試(shi)儀 | 1、介(jie)質測(ce)量(liang)精度為(wei)1% 2、電(dian)容(rong)量精(jing)度為(wei)0.5% 3、抗(kang)幹(gan)擾變頻(pin) |
回路(lu)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:≥100A |
互(hu)感器伏(fu)安特(te)性(xing)測(ce)試(shi)儀 | 2200v/ |
接地(di)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | 異(yi)頻(pin)法(fa) |
電(dian)容(rong)電(dian)感測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
接地(di)導(dao)通測(ce)試(shi)儀 | DC:1A |
變壓器直流(liu)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測(ce)試(shi)儀 | 數字(zi)式0.5級 |
變壓器繞組(zu)變形(xing)測(ce)試(shi)儀 | 頻響(xiang)法(fa) |
有載(zai)分接開(kai)關(guan)測(ce)試(shi)儀 | I≥1A |
斷路(lu)器特性(xing)測(ce)試(shi)儀 | 2臺 |
氧化(hua)鋅(xin)避雷器阻性(xing)電(dian)流(liu)測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
三(san)相(xiang)繼(ji)電(dian)保護(hu)測(ce)試(shi)儀 | 三(san)相(xiang)電(dian)壓電(dian)流(liu)各2組 |
輸電(dian)線路(lu)參數測(ce)試(shi)儀 | 異(yi)頻(pin)法(fa) |
雷擊(ji)計數(shu)器校驗(yan)儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:0-5000V 200GΩ短路(lu)電(dian)流(liu)≥5mA |
SF6檢漏(lou)儀 | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體(ti)微(wei)水(shui)測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
Sf6氣體(ti)密度校驗(yan)儀 | 精度0.2級壓力範圍0-1.0mpa |
絕緣(yuan)油色(se)譜(pu)儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)油閉(bi)口閃(shan)點儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)油微(wei)水(shui)儀 | Ppm級 |
絕緣(yuan)油酸值測(ce)定儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)油PH測(ce)定儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)油自(zi)動介(jie)質損(sun)耗(hao)測(ce)量(liang)儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)油介(jie)電(dian)強(qiang)度測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數字(zi)式雙鉗相(xiang)位伏(fu)安表 | 測(ce)量(liang)電(dian)流(liu)1MA- |
承試(shi)類三(san)級 | |
直流(liu)高壓發生器 | DC:200kv/3mA |
直流(liu)高壓發生器 | DC:120KV/2mA |
工頻(pin)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻(pin)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻(pin)串聯諧振(zhen)試(shi)驗(yan)成(cheng)套(tao)裝置 | 500KVA/200KV/2.,30-300HZ |
感應(ying)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介(jie)質損(sun)耗(hao)測(ce)試(shi)儀 | 1、介(jie)質測(ce)量(liang)精度為(wei)1% 2、電(dian)容(rong)量精(jing)度為(wei)0.5% 3、抗(kang)幹(gan)擾變頻(pin) |
回路(lu)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:≥100A |
互(hu)感器伏(fu)安特(te)性(xing)測(ce)試(shi)儀 | 1100v/ |
接地(di)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | 異(yi)頻(pin)法(fa) |
電(dian)容(rong)電(dian)感測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
接地(di)導(dao)通測(ce)試(shi)儀 | DC:1A |
變壓器直流(liu)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測(ce)試(shi)儀 | 數字(zi)式0.5級 |
變壓器繞組(zu)變形(xing)測(ce)試(shi)儀 | 頻響(xiang)法(fa) |
有載(zai)分接開(kai)關(guan)測(ce)試(shi)儀 | I≥1A |
斷路(lu)器特性(xing)測(ce)試(shi)儀 | 2臺 |
氧化(hua)鋅(xin)避雷器阻性(xing)電(dian)流(liu)測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
三(san)相(xiang)繼(ji)電(dian)保護(hu)測(ce)試(shi)儀 | 三(san)相(xiang)電(dian)壓電(dian)流(liu)各2組 |
雷擊(ji)計數(shu)器校驗(yan)儀 | 1臺 |
絕緣(yuan)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:0-5000V 200GΩ短路(lu)電(dian)流(liu)≥3mA |
SF6檢漏(lou)儀 | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體(ti)微(wei)水(shui)測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數字(zi)式雙鉗相(xiang)位伏(fu)安表 | 測(ce)量(liang)電(dian)流(liu)1MA- |
承試(shi)類四(si)級 | |
直流(liu)高壓發生器 | DC:120KV/2mA |
工頻(pin)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | AC:30kvA/50KV |
工頻(pin)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | AC:6KVA-10kvA/50KV |
變頻(pin)串聯諧振(zhen)試(shi)驗(yan)成(cheng)套(tao)裝置 | 75KVA/75KV/1A,30-300HZ |
感應(ying)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介(jie)質損(sun)耗(hao)測(ce)試(shi)儀 | 1、介(jie)質測(ce)量(liang)精度為(wei)1% 2、電(dian)容(rong)量精(jing)度為(wei)0.5% 3、抗(kang)幹(gan)擾變頻(pin) |
回路(lu)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:≥100A |
互(hu)感器伏(fu)安特(te)性(xing)測(ce)試(shi)儀 | 500v/ |
接地(di)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
變壓器直流(liu)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測(ce)試(shi)儀 | 數字(zi)式0.5級 |
斷路(lu)器特性(xing)測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
三(san)相(xiang)繼(ji)電(dian)保護(hu)測(ce)試(shi)儀 | 三(san)相(xiang)電(dian)壓電(dian)流(liu)各2組 |
絕緣(yuan)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:0-5000V 200GΩ短路(lu)電(dian)流(liu)≥3mA |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數字(zi)式雙鉗相(xiang)位伏(fu)安表 | 測(ce)量(liang)電(dian)流(liu)1MA- |
承試(shi)類五(wu)級(ji) | |
直流(liu)高壓發生器 | DC:60KV/2mA |
工頻(pin)耐(nai)壓試驗(yan)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻(pin)串聯諧振(zhen)試(shi)驗(yan)成(cheng)套(tao)裝置 | 75KVA/75KV/1A,30-300HZ |
回路(lu)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:≥100A |
互(hu)感器伏(fu)安特(te)性(xing)測(ce)試(shi)儀 | 500v/ |
接地(di)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
變壓器直流(liu)電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測(ce)試(shi)儀 | 數字(zi)式0.5級 |
斷路(lu)器特性(xing)測(ce)試(shi)儀 | 1臺 |
三(san)相(xiang)繼(ji)電(dian)保護(hu)測(ce)試(shi)儀 | 三(san)相(xiang)電(dian)壓電(dian)流(liu)各2組 |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數字(zi)式雙鉗相(xiang)位伏(fu)安表 | 測(ce)量(liang)電(dian)流(liu)1MA- |
關註微(wei)信(xin)